2018-10-22
X Rajd edukacyjny „Puszcza Jodłowa”- Św. Katarzyna – Bodzentyn 19.10.2018r. | ||
MIEJSCE | LICZBA PKT. | NAZWA SZKOŁY |
1 | 50,5 | Szkoła Podstawowa w Świętej Katarzynie * |
2 | 49,5 | Szkoła Podstawowa w Hucie Nowej * |
3 | 49,0 | Szkoła Podstawowa w Godowie * |
4 | 45,5 | Szkoła Podstawowa w Łącznej * |
5 | 44,0 | Szkoła Podstawowa w Hucie Starej * |
5 | 44,0 | Szkoła Podstawowa w Lechowie * |
6 | 42,5 | Szkoła Podstawowa w Nowej Słupi * |
7 | 41,0 | Szkoła Podstawowa w Skorzeszycach * |
7 | 41,0 | Szkoła Podstawowa w Piotrowie * |
8 | 40,5 | Szkoła Podstawowa w Rudkach |
8 | 40,5 | Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej |
9 | 39,5 | Szkoła Podstawowa w Krajnie |
10 | 38,0 | Szkoła Podstawowa w Starej Zbelutce |
11 | 37,0 | Szkoła Podstawowa w Cedzynie |
12 | 34,0 | Szkoła Podstawowa w Leszczynach |
* Szkoły z których uczestnicy Rajdu wraz z opiekunem zostały zaproszone do udziału w wycieczce do Poleskiego Parku Narodowego
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ, LAUREATOM GRATULUJEMY I ZAPRASZAMY ZA ROK.