NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE WSPIERAŁ FINANSOWO DZIAŁANIA ŚWIĘTOKRZYSKIM PARKU NARODOWYM
W 2023 roku ŚPN zawarł umowę o dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację działania:
„Ochrona ekosystemów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry przed szkodnictwem i antropopresją w celu przywrócenia bioróżnorodności”. Nr wniosku 1447/2023, nr umowy 1420/2023/Wn13/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji z dnia 26.10.2023 r.
Koszt całego przedsięwzięcia wynosi – 139 157,00 zł, w tym środki z NFOŚiGW – 125 241,00 zł.
„Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania i likwidacja skutków pożarów w Świętokrzyskim Parku Narodowym”. Nr wniosku 1732/2023, nr umowy 1549/2023/Wn13/OP-po/D o dofinansowanie w formie dotacji z dnia 04.10.2023 r.
Koszt całego przedsięwzięcia wynosi – 1 071 150,00 zł, w tym środki z NFOŚiGW – 1 071 150,00 zł.
W 2022 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działanie ŚPN:
„Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych” – zakup 3 zeroemisyjnych pojazdów, punktu oraz stacji ładowania. Nr wniosku 1714/2022, nr umowy 3267/2022/Wn13/OP-PO-FN/D o dofinansowanie w formie dotacji z dnia 04.11.2022 r.
Koszt całego przedsięwzięcia wynosi – 597 305,00 zł, w tym środki z NFOŚiGW – 538 309,00 zł.
W 2020 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działanie ŚPN:
Wykup nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne numerami 51, 52 i 53 o łącznej powierzchni 0,6200 ha nr wniosku 705/2020, nr umowy 1573/2020/Wn13/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji z dnia 02.09.2020 r.
Koszt całego zadania – 41 092,00 zł, środki z NFOŚiGW – 34 288,00 zł
W 2018 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działanie ŚPN:
Konferencja naukowa podsumowująca 70 lat pracy Świętokrzyskiego Parku Narodowego „Świętokrzyski Park Narodowy. Przyroda i człowiek”
Nr wniosku 1332/2017, nr umowy 125/2018/Wn50/EE-se/D z dnia 14-06-2018 roku.
Przewidywany, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 235 856, 00 PLN,
Kwota dotacji: do 235 856, 00 PLN.
Wykup nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne oznaczone numerami 132, 133 i 134 o łącznej powierzchni 0,18 ha
nr wniosku 207/2018, nr umowy 72/2018/Wn13/OP-wk/D o dofinansowanie dotacji z dnia 8.05.2018r.
Koszt całego zadania – 11 624,84 zł, środki z NFOŚiGW – 11 203,00 zł
W 2015 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działanie ŚPN:
Wykup nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne oznaczone numerami 4278/1 i 4278/2 o łącznej powierzchni 3,0390 ha zlokalizowanych w granicach Parku
nr wniosku 1209/2015, nr umowy 573/2015/Wn13/OP-wk/D o dofinansowanie dotacji z dnia 28.12.2015r.
Koszt całego zadania – 77 718,32 zł, środki z NFOŚiGW – 68 920,00 zł
W latach 1991-2013 Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wspierał finansowo następujące działania ŚPN:
Numer umowy | Nazwa przedsięwzięcia | Kwota dofinansowania /w tys. zł/ | Etap realizacji umowy |
557/2013/Wn-13/OP-WK/D | Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez ograniczenie skutków antropopresji na jego obszarze | 313 | Zak. |
1007/2013/Wn-13/OP-Wk-PN/D 1006/2013/Wn-13/OP-Wk-KU/D | Ograniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap III | 1 971 | Zak. |
268/2011/Wn-50/OP-MN/D | Ocena stanu ochrony zasobów przyrodniczych, występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych sposobów ochrony, metodą stałych punktów i powierzchni monitoringu na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 „Łysogóry” | 1 858 | Zak. |
185/2011/Wn-50/OP-WK/D | Kompleksowa ochrona ekosystemów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Łysogóry przed negatywnymi skutkami antropopresji przez modernizację infrastruktury turystycznej, przeciwpożarowej oraz działania z zakresu ochrony czynnej w latach 2011 – 2012 | 247,65 | Zak. |
310/2011/Wn-13/OP-WK-KU/D 309/2011/Wn-13/OP-WK-PN/D | Ograniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap II – zdjęcie i utylizacja azbestu Ograniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap II | 929,06 | Zak. |
232/2010/Wn-13/OP-Wk-KU/D | Ograniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap I | 641,92 | Zak. |
233/2010/Wn-13/OP-Wk/D | Ograniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap I – zdjęcie i utylizacja azbestu | 35 | Zak. |
374/2010/Wn-13/OP-PO-PN/D | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej jako element ochrony ekosystemów Świętokrzyskiego Parku Narodowego. | 396,888 | Zak. |
673/2009/Wn50/OP-WK/D | Prace pielęgnacyjno-ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2009 roku. | 45,853 | Zak. |
44/2009/Wn50/EE-BS/D | Rozwój bazy dla realizacji programów edukacyjnych obejmujących ochronę przyrody i krajobrazu – remont budynku i wymiana wystawy Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) – Etap I. | 1 863, 610 | Zak. |
353/2008/Wn-13/OP-WK/D | Prace pielęgnacyjno – ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego | 40 | Zak. |
426/2007/Wn-50/OP-PO-LZ/D | Zakup samochodu terenowo – osobowego | 59 | Zak. |
250/2007/Wn-50/OP-WK/D | Prace pielęgnacyjno – ochronne w ekosystemach ŚPN | 35 | Zak. |
322/2006/Wn-50/EE-BS/D | Zakup pomocy dydaktycznej do ćwiczeń edukacyjnych „Co to jest Świętokrzyski Park Narodowy” | 177,1 | Zak. |
143/2006/Wn 50/OP-Wk/D | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na Św. Krzyżu | 363,198 | Zak. |
442/2005/Wn 50/OP-Wk/D | Prace pielęgnacyjno-ochronne w ekosystemach ŚPN. | 61,178 | Zak. |
306/2004/Wn 50/OP-Wk/D | Prace pielęgnacyjno-ochronne w ekosystemach ŚPN. | 25,7 | Zak. |
110/2003/Wn-50/OP/WK/D | Prace pielęgnacyjno -ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. | 43,6 | Zak. |
295/2003/Wn-50/OP-WK-BA/D | Modernizacja budynku Muzeum ŚPN etap II. | 583 | Zak. |
553/2002-50OP-BA-/D | Remont budynku Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu. | 210 | Zak. |
380/2002/Wn-50/OP-WK/D | Modernizacja sieci radiokomunikacyjnej – ruchomej i lądowej ŚPN. | 79,5 | Zak. |
333/2002/Wn-50/OP-WK/D | Prace pielęgnacyjno -ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. | 78,9 | Zak. |
33/2001/Wn-50/OP-WK–/D | Prace pielęgnacyjno -ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. | 122 | Zak. |
621/2000/Wn–50/OP-3A–/D | Wyposażenie Ośrodka Edukacji P-NB i Centrum Zarządzania. | 300 | Zak. |
109/2000/Wn-50/OP-WK/D | Prace pielęgnacyjno – hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego. | 140 | Zak. |
384/99/Wn-50/EE-BS/D | Rozbudowa bazy edukacyjnej Świętokrzyskiego Parku Narodowego. | 359 | Zak. |
247/99/Wn – 50/OP-WK – -/D | Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. | 345,76 | Zak. |
199/99/Wn – 50/OP-WK- -/D | Likwidacja niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego parku Narodowego. | 133,34 | Zak. |
139/99/Wn – 50/OP-WK – -/D | Prace pielęgnacyjno – hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego. | 11,72 | Zak. |
317/98/W – 50/OP-WK- – /D | Usuwanie skutków powodzi w ŚPN. | 30 | Zak. |
283/98/W-50/EE-WD- – /D | Wydanie 2 przewodników po ścieżkach przyrodniczych: 1. „Huta Szklana – Święty Krzyż”, 2. „Góra Chełmowa”,i folderu pt. „Świętokrzyski Park Narodowy – walory przyrodnicze”. |
19,2 | Zak. |
252/98/W-50/OP-BA- -/D | Budowa Ośrodka Edukacyjnego, Pracowni Naukowo – Badawczej i Centrum Zarządzania ŚPN. | 2 142,13 | Zak. |
110/98/W-5-/OP-WK- -/D | Ochrona ekosystemów w ŚPN przez pożarami i szkodnictwem. | 121 | Zak. |
94/98/W-50/OP-WK – – /D | Prace pielęgnacyjno – hodowlane w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. | 100 | Zak. |
214/97/W – 50/OP – IN- -/D | Opracowanie projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego. | 688 | Zak. |
158/97/W – 50/OP-WK – – /D | Prace pielęgnacyjno – hodowlane w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. | 140,12 | Zak. |
264/96/W-50/OP – WK – – /D | Wykonanie prac pielęgnacyjno – hodowlanych w ekosystemach leśnych ŚPN. | 97,165 | Zak. |
798/95/W – 50/OP – WK – – /D | Prace w lasach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. | 26,522 | Zak. |
692/95/W – 50/OP – BA – -/D | Wykonanie zabezpieczenia przeciw pożarowego i przeciw włamaniowego w budynku Muzeum Przyrodniczo – Leśnego na Św. Krzyżu. | 250,648 | Zak. |
691/95/W-50/OP-WK- -/D | Modernizacja sieci łączności bezprzewodowej w ŚPN. | 107,762 | Zak. |
646/94/W-50/OP-UR – – /D | Modernizacja kotłowni dla obiektów ŚPN zlokalizowanych na Św. Krzyżu. | 898.000.000 | Zak. |
645/94/W-50/OP-WK – -/D | Zabezpieczenie upraw leśnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę. | 50.000.000 | Zak. |
91 / 91 / W – 15 / OP – PO / D | Opracowanie operatu urządzeniowego Gospodarstwa Pomocniczego przy Świętokrzyskim Parku Narodowym. | 400.000.000 | Zak. |
Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przywiązując szczególną wagę do zapewnienia realizacji swoich zadań w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, z zachowaniem standardów transparentności, utworzył do Państwa dyspozycji adres mailowy: