W dniu 27 czerwca 2023 roku została zawarta umowa pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie, a Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie, o udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego na działania ochronne realizowane w ekosystemach leśnych oraz inne działania związane z gospodarką leśną.
Umowa nr: MZ.0290.1.18.2023
Kwota dofinansowania: 714 075,23 PLN
Nr działania | Nazwa działania | Elementy składowe działania (czynności, materiały, itp.) – poddziałanie | Jednostka miary | Liczba jednostek miar |
1. | Odnowienie naturalne drogą samosiewu górnego lub bocznego (w tym przygotowanie gleby dla stworzenia korzystnych warunków do wschodów) – melioracje agrotechniczne ręczne na powierzchni gniazd, wyprzedzające przygotowanie gleby – mechaniczne wyoranie | 1. Melioracje agrotechniczne ręczne na powierzchni gniazd | ha | 0,55 |
2. Mechaniczne wyoranie bruzd na powierzchni gniazd | ha | 0,55 | ||
2. | Trzebież późna w drzewostanach jodłowych – pozyskanie drewna | Pozyskanie drewna | m3 | 614,00 |
3. | Trzebież późna w drzewostanach jodłowych – pozyskanie drewna | Pozyskanie drewna | m3 | 70,00 |
4. | Pozostałe melioracje agrotechniczne w toku hodowli lasu (działania nie mające charakteru robót budowlano-montażowych) | Melioracje ręczne – wycinanie odrośli, podszytów, podrostów i roślinności zielnej | ha | 13,14 |
5. | Przebudowy drzewostanu w związku z dostosowaniem składu gatunkowego do siedliska – pozyskanie drewna | Pozyskanie drewna | m3 | 44,00 |
6. | Pozostałe melioracje agrotechniczne w toku hodowli lasu (działania nie mające charakteru robót budowlano-montażowych) | Melioracje ręczne – wycinanie odrośli, podszytów, podrostów i roślinności zielnej | ha | 11,26 |
7. | Czynności gospodarcze związane z urządzaniem lasu -Wykonanie korekty podziału powierzchniowego i zmiany numeracji oddziałów i wydzieleń | W ramach działania zaplanowano korektę granic wyłączeń taksacyjnych (pododdziałów) na skutek zmian jakie zaszły od 2014 (ostatnie urządzanie lasu) do 2022 r (podziały działek, wyłaczenie z granic Parku działek, wykupy gruntów, modernizacja ewidencji gruntów i budynków, oraz włączenie w granice ŚPN działek będących własnością nadleśnictwa Łagów oraz inne zmiany jakie zaszły od ostatniego urządzania lasu | szt. | 1,00 |
8. | Cięcia sanitarne w drzewostanach chorych i osłabionych | Chirurgia drzew związana z zapewnieniem bezpieczeństwa na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych i ochrona bioróżnorodności | szt. | 86,00 |
9. | Pielęgnowanie drzewostanu dojrzałego do odnowienia – Trzebieże późne – pozyskanie drewna i zrywka drewna | 1. Pozyskanie drewna | m3 | 1 048,00 |
2. Zrywka drewna | m3 | 451,00 | ||
10. | Zakup i montaż nowych oraz konserwacja i naprawa istniejących urządzeń – szlabany | 1. Konserwacja i naprawa istniejących urządzeń – szlabany | szt. | 20,00 |
2. Wstawienie nowych szlabanów | szt | 3,00 | ||
11. | Likwidacja zbędnych przejazdów na drogach wjazdowych do lasu | Likwidacja zbędnych wjazdów do lasu przez wykopanie rowów poprzecznych | mb | 100,00 |
12. | Zapewnienie przejezdności drogi pożarowej | 1. Obustronne czyszczenie poboczy (wykaszanie i odkrzaczanie) | mb | 3 000,00 |
2. Udrażnianie przepustów | mb | 70,00 | ||
3. Wykopanie rowów | mb | 300,00 | ||
4. Podczyszczanie rowu | mb | 1 200,00 | ||
13. | Ochrona lasu przed innymi czynnikami abiotycznymi | Usuwanie (poza teren ŚPN) pojawiających się zanieczyszczeń stałych (śmieci), w szczególności nie podlegających szybkiej biodegradacji, zarówno występujących w formie pojedynczej, jak i w formie mniejszych lub większych wysypisk oraz przetransportowanie odpadów do kontenerów wyznaczonych przez Służbe Parku Narodowego | rbg | 200,00 |
14. | Utrzymanie szlaków i ścieżek edukacyjnych poprzez prace porządkowe i konserwacyjne | 1. Zbieranie śmieci na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych, pozostawionych w czasie ruchu turystycznego | rbg | 1 467,00 |
2. Sprzątanie toalety leśnej zlokalizowanej przy wejściu do parku w Świętej Katarzynie | rbg | 58,00 | ||
3. Zakup worków na śmieci | szt. | 3 500,00 | ||
4. Zakup rękawic ochronnych | par | 200,00 | ||
5. Wywóz zebranych śmieci | szt. | 12,00 | ||
6. Wykaszanie i odkrzaczanie miejsc na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych | rbg | 150,00 | ||
7. Utrzymanie drożności przepustów usytuowanych na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych | rbg | 224,00 | ||
8. Odtworzenie rowków odpływowych na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych | mb | 1 500,00 | ||
15. | Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej na trasie przyrodniczo – kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” | Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej, wykonanych z elementów drewnianych, poprzez ich czyszczenie i malowanie – Ogrodzenie z poręczą TYP 1 | szt. | 3,00 |
Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej, wykonanych z elementów drewnianych, poprzez ich czyszczenie i malowanie – Ogrodzenie z poręczą TYP 2 | szt. | 4,00 | ||
Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej, wykonanych z elementów drewnianych, poprzez ich czyszczenie i malowanie – Ogrodzenie z poręczą TYP 4 | szt. | 4,00 | ||
Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej, wykonanych z elementów drewnianych, poprzez ich czyszczenie i malowanie – Ogrodzenie z poręczą TYP 5 | szt. | 5,00 | ||
Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej, wykonanych z elementów drewnianych, poprzez ich czyszczenie i malowanie – Ogrodzenie z poręczą TYP 6 | szt. | 1,00 | ||
Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej, wykonanych z elementów drewnianych, poprzez ich czyszczenie i malowanie – Schron przeciwdeszczowy | szt. | 1,00 | ||
Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej, wykonanych z elementów drewnianych, poprzez ich czyszczenie i malowanie – Słupek drogowskaz z daszkiem | szt. | 9,00 | ||
16. | Ochrona ekosystemów sąsiadujących z miejscami udostępnionymi, szlakami turystycznymi, ścieżkami edukacyjnymi | 1. Ustawienie przenośnych toalet (kabin sanitarnych) wraz z usługą ich czyszczenia i serwisowania | szt. | 7,00 |
2. Serwis zbiornika na czystą wodę toalety leśnej, zlokalizowanej przy wejściu do parku w Świętej Katarzynie | szt. | 6,00 | ||
3. Serwis zbiornika na nieczystości toalety leśnej, zlokalizowanej przy wejściu do parku w Świętej Katarzynie | szt. | 7,00 | ||
18. | Pozostałe obiekty tworzące infrastrukturę zagospodarowania turystycznego, rekreacyjnego i wypoczynkowe | 1. Wymiana zniszczonych elementów ogrodzenia według wzoru Parkowego Systemu Informacji (PSI II). Ogrodzenie znajduje się na działce ewidencyjnej nr 2039/4 obok cmentarza jeńców na Świętym Krzyżu. Zadanie obejmuje wymianę istniejącego (starego) drewnianego ogrodzenia o długości 82,50 m, ręczne wykonanie wykopów jamistych i zalewanie betonowych stóp fundamentowych wraz z osadzeniem metalowych kotew pod słupki ogrodzenia, montowanie poszczególnych drewnianych elementów ogrodzenia oraz ogólna impregnacja (74 przęsła). | mb | 82,50 |
2. Nadzór archeologiczny i wypełnienie obowiązków wynikających z uzgodnienia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach |
zad. | 1,00 |
||
19. | Wykonanie oraz montaż urządzeń turystycznych na trasie ścieżki edukacyjnej „Bukowa Góra – Wilków” | 1. Wykonanie oraz montaż infrastruktury turystycznej – witacz | szt. | 4,00 |
2. Wykonanie oraz montaż infrastruktury turystycznej – słupek drogowskaz z daszkiem | szt. | 4,00 | ||
3. Wykonanie oraz montaż infrastruktury turystycznej – słupek drogowskaz bez daszka | szt. | 2,00 |